Colleras Completas
|
|||||||||
CABALLO 1 | CABALLO 2 | SEXO (CRIADERO) |
PTJ | R | C | JINETES | ZONA | ASOCIACIÓN | ZONA CLASIF. |
210647-ESCRIBANO | 231034-ALCAHUATE | POTROS (CARIMALLIN) | 29 | SI | SI | ARTURO RIOS MOLL PEDRO ESPINOZA BALTIERRA RAUL GUSTAVO SILVA CHALA | NORTE | MAIPO NORTE | CENTRO-NORTE |
249808-LA CACHANA | 237333-ALTIVA | YEGUAS () | 19 | SI | SI | JAIME ANDRES POBLETE VALERIA JOSE SEBASTIAN ABARCA CANALES | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
241316-AMIGO FUI | 250549-PELUZON | CABALLOS (MATAKURY) | 18 | SI | SI | JOAQUIN DEL TRANSITO HERRERA ESPINOZA NICOLAS FIGUEROA MORENO | CENTRO | ÑUBLE | CENTRO-SUR |
245800-ABOLENGO | 220742-MOSITA LINDA | MIXTA (JUNCAL) | 18 | SI | SI | TOMAS ENRIQUE HECHENLEITNER WINKLER TOMAS FELIX HECHENLEITNER HELD | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
211589-ASUSTAO | 210626-ESCONDIDO | POTROS | 18 | SI | SI | BRUNO ANTONIO REHBEIN NANNIG JUAN ANTONIO REHBEIN MONSALVE | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
245927-ETIQUETA NEGRA | 236020-PUNTO BUENO | CABALLOS (SAN ESTEBAN) | 18 | SI | SI | OSCAR DANIEL ORDENES MORALES RAFAEL EDUARDO ROMERO PEREZ | NORTE | LOS ANDES | CENTRO-NORTE |
183771-AGALLAO | 246208-TACAÃ??????????????????A EN DOMINGO | MIXTA (QUEBRADA DE ANGOSTURA) | 17 | SI | SI | GILBERTO ORLANDO CARMONA BUGUEÑO JUAN FRANCISCO SILVA VALLE | NORTE | CHOAPA | CENTRO-NORTE |
220328-NO VOLVERE | 220444-OBLIGADO | CABALLOS (LAS CALLANAS) | 17 | SI | SI | DIEGO VIAL LIRA JOSE TOMAS MEZA ABARCA | NORTE | SANTIAGO PONIENTE | CENTRO-NORTE |
252153-Ã????????????????????????A JOSE | 261081-OÃ????????????A SOLE | YEGUAS (VALLE ELQUI) | 17 | SI | SI | FRANCISCO JOSE AGUIRRE MERY LEONARDO ANDRES COLLAO SAAVEDRA | NORTE | COQUIMBO | CENTRO-NORTE |
246960-FULERO | 255508-GRAMPA | MIXTA | 17 | SI | SI | GUSTAVO CORNEJO PEREZ JOSE DOMINGO CORNEJO MEZA | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
250004-PITUQUILLA | 250003-DON FITO | MIXTA (RUCA DIUCA) | 17 | SI | SI | CHRISTIAN POOLEY GUTIERREZ ROBERTO HERNAN AGUILERA SILVA | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
182254-DECRETO | 243717-RETRO | CABALLOS | 16 | SI | SI | CRISTIAN EDUARDO MEZA CORVALAN MANUEL GOYCOOLEA PRADO | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
272163-Retumbe | 247381-bendita | MIXTA () | 16 | SI | SI | ALVARO BAEZA GUIÑEZ JUAN IGNACIO MEZA ABARCA | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
215454-AFINAO | 184685-DECENDIENTE | CABALLOS | 16 | SI | SI | JOSE OMAR SANCHEZ AVILA JOSE TOMAS GARCIA VILLAR | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
249226-TAYMAL | 256701-HUASITA | MIXTA | 16 | SI | SI | ALFREDO MORENO ECHEVERRIA LUIS EDUARDO CORTES LANDAETA | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
202166-ACACIO | 199817-CUENTO VIEJO | POTROS | 15 | SI | SI | RENATO LAU SANCHEZ ROGERS MARLON SOTO CARRASCO | NORTE | ARICA Y TARAPACA | CENTRO-NORTE |
216686-CHALAO | 237846-ANCIOSA | MIXTA (QUINTA DE LOS OLMOS) | 15 | SI | SI | MARTIN FELIPE DURAN DURAN ROBERTO ENRIQUE MARAMBIO ZAMBRANO | NORTE | QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
206922-TRIGALA | 224248-ROTA BUENA | YEGUAS | 15 | SI | SI | EDUARDO FABIAN VARGAS GAJARDO JOSE MIGUEL ORTIZ ULLOA | NORTE | CHACABUCO | CENTRO-NORTE |
237951-ROTO BRAVO | 201595-RAMAZZOTI | CABALLOS | 15 | SI | SI | ALFONSO RICARDO MELGAREJO REIMAN DAVID ANDRES APARICIO ALARCON | CENTRO | CONCEPCIÓN | CENTRO-SUR |
209410-CORTERA | 230434-POBRE DIABLA | YEGUAS | 15 | SI | SI | BENJAMIN CRISTI LE-FORT ISMAEL DAMIAN PINO FARIAS | CENTRO | AGUANEGRA | CENTRO-SUR |
243342-PICADO LA ARAÃ??????????????A | 250097-ROMANCE | CABALLOS | 15 | SI | SI | JOSE ASTABURUAGA PEREZ JOSE FRANCISCO ASTABURUAGA VILA | CENTRO | ÑUBLE | CENTRO-SUR |
