Colleras con Requisito
|
|||||||||
CABALLO 1 | CABALLO 2 | SEXO (CRIADERO) |
PTJ | R | C | JINETES | ZONA | ASOCIACIÓN | ZONA CLASIF. |
241316-AMIGO FUI | 250549-PELUZON | CABALLOS (MATAKURY) | 18 | SI | SI | JOAQUIN DEL TRANSITO HERRERA ESPINOZA NICOLAS FIGUEROA MORENO | CENTRO | ÑUBLE | CENTRO-SUR |
246960-FULERO | 255508-GRAMPA | MIXTA | 17 | SI | SI | GUSTAVO CORNEJO PEREZ JOSE DOMINGO CORNEJO MEZA | CENTRO | RIO CACHAPOAL | CENTRO-NORTE |
220328-NO VOLVERE | 220444-OBLIGADO | CABALLOS (LAS CALLANAS) | 17 | SI | SI | DIEGO VIAL LIRA JOSE TOMAS MEZA ABARCA | NORTE | SANTIAGO PONIENTE | CENTRO-NORTE |
250004-PITUQUILLA | 250003-DON FITO | MIXTA (RUCA DIUCA) | 17 | SI | SI | CHRISTIAN POOLEY GUTIERREZ ROBERTO HERNAN AGUILERA SILVA | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
252153-Ã??????????????????????A JOSE | 261081-OÃ??????????A SOLE | YEGUAS (VALLE ELQUI) | 15 | SI | SI | FRANCISCO JOSE AGUIRRE MERY LEONARDO ANDRES COLLAO SAAVEDRA | NORTE | COQUIMBO | CENTRO-NORTE |
237951-ROTO BRAVO | 201595-RAMAZZOTI | CABALLOS | 15 | SI | SI | ALFONSO RICARDO MELGAREJO REIMAN DAVID ANDRES APARICIO ALARCON | CENTRO | CONCEPCIÓN | CENTRO-SUR |
206922-TRIGALA | 224248-ROTA BUENA | YEGUAS | 15 | SI | SI | EDUARDO FABIAN VARGAS GAJARDO JOSE MIGUEL ORTIZ ULLOA | NORTE | CHACABUCO | CENTRO-NORTE |
213525-PAQUETERO | 229592-ARRESTADO | MIXTA | 14 | SI | NO | CARLOS ARTURO TELLO SOTO MARIO ALBERTO ARANEDA ARANEDA MARIO FELIPE ARANEDA BURGOS | NORTE | SANTIAGO CUMBRE | CENTRO-NORTE |
245800-ABOLENGO | 220742-MOSITA LINDA | MIXTA (JUNCAL) | 14 | SI | NO | TOMAS ENRIQUE HECHENLEITNER WINKLER TOMAS FELIX HECHENLEITNER HELD | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
247213-BUEN CANTOR | 247212-REFRANERO | POTROS (DON RENE) | 13 | SI | NO | PEDRO MOLINA MAZA RICHARD ESPINOZA ESPINOZA | CENTRO | ÑUBLE | CENTRO-SUR |
228518-MANDATARIO | 249956-PINTORESCO | CABALLOS (LOS TACOS DE RUMAI) | 13 | SI | NO | CRISTIAN HERMOSILLA PIZARRO ROBERTO BOZZO SCAMPERLE | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
182254-DECRETO | 243717-RETRO | CABALLOS | 12 | SI | NO | CRISTIAN EDUARDO MEZA CORVALAN MANUEL GOYCOOLEA PRADO | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
215606-VIÃ????????ATERA | 240115-PINTOSA | YEGUAS | 12 | SI | NO | DANIEL PINTO MATAMALA MATIAS NICOLAS PINO NUÑEZ | CENTRO | CARDENAL CARO | CENTRO-NORTE |
231476-MODELO | 231473-RELIQUIA | YEGUAS (RAMAHUEICO) | 12 | SI | NO | JUAN ALBERTO DELGADO VALVERDE JUAN NESTOR DURÁN DONOSO | CENTRO | ÑUBLE | CENTRO-SUR |
243342-PICADO LA ARAÃ?????????????A | 250097-ROMANCE | CABALLOS | 11 | SI | NO | JOSE ASTABURUAGA PEREZ JOSE FRANCISCO ASTABURUAGA VILA | CENTRO | ÑUBLE | CENTRO-SUR |
236714-RESILIENTE | 243077-OPINOLOGO | CABALLOS | 11 | SI | NO | JOSE MAURICIO ORDOÑEZ ROJAS JUAN PAULO HERNANDEZ BUSTOS | CENTRO | LINARES | CENTRO-SUR |
247827-FLORENTINA | 262803-ALLEGANTE | MIXTA (MALAL DEL VALLE) | 11 | SI | NO | PABLO AGUIR SOTO TEJOS RICARDO ANDRES SOTO TEJOS | CENTRO | LINARES | CENTRO-SUR |
235827-ROTO NIÃ???????O | 245155-SARTEN | POTROS | 11 | SI | NO | JOSE TOMAS MEZA ABARCA SERGIO EMILIO VIAL LIRA | NORTE | SANTIAGO PONIENTE | CENTRO-NORTE |
234652-RIO BUENO | 249224-BOSTEZO | CABALLOS () | 11 | SI | NO | JOAQUIN IGNACIO GONZALEZ ZAPATA MATIAS NICOLAS MUÑOZ VALDES | CENTRO | VALLE SANTA CRUZ | CENTRO-NORTE |
215404-DESTACADO | 263483-QUILLAY | MIXTA | 11 | SI | NO | FILADELFIO ANTONIO LUCAVECHE LEON LUIS ANDRES ABARCA ESPINOZA | CENTRO | EL LIBERTADOR | CENTRO-NORTE |
226103-QUINTRALA | 226101-QUERENCIA | YEGUAS | 11 | SI | NO | JOSE ANTONIO DE LA JARA MARTINEZ VITTORIO CAVALIERI VALENCIA | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
217377-RESCATE | 245756-ORGULLO | POTROS | 11 | SI | NO | EMILIANO A. RUIZ LOBOS NICOLAS BARROS SOLAR | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
233214-SAFIRA | 235366-ESTELITA | YEGUAS | 11 | SI | NO | DIEGO PACHECO ALVAREZ RICARDO ALVAREZ BEELS | CENTRO | COLCHAGUA | CENTRO-NORTE |
249808-LA CACHANA | 237333-ALTIVA | YEGUAS () | 11 | SI | NO | JAIME ANDRES POBLETE VALERIA JOSE SEBASTIAN ABARCA CANALES | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
239802-FIGURONA | 227356-GRAN AMIGO | MIXTA (TRAPA) | 10 | SI | NO | HUMBERTO DE LA FUENTE VILLA ROBERTO BENICIO ORTIZ AHUMADA | CENTRO | CONCEPCIÓN | CENTRO-SUR |
235997-ROTO CHORO | 251208-MOLINILLO | POTROS | 10 | SI | NO | EDUARDO MUÑOZ MORALES MATIAS ANDRES TAGLE HOCES | CENTRO | EL LIBERTADOR | CENTRO-NORTE |
249943-PEREZOSO | 249952-PORTEZUELO | MIXTA | 10 | SI | NO | ALBERTO MANUEL PINTO MAULEN ROBERTO BOZZO SCAMPERLE | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
269015-ARREBATAO | 257502-TORNADO | POTROS (PRESTIGIO DEL LAJA) | 10 | SI | NO | CRISTIAN MATTHEWS FLORES LEONARDO URRA GOMEZ | CENTRO | CONCEPCIÓN | CENTRO-SUR |
211589-ASUSTAO | 210626-ESCONDIDO | POTROS | 10 | SI | NO | BRUNO ANTONIO REHBEIN NANNIG JUAN ANTONIO REHBEIN MONSALVE | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
235636-NEGRO INGRATO | 230401-LUNATICO | MIXTA | 10 | SI | NO | FELIPE ANDRES GONZALEZ CORDERO JUAN PABLO VILLELA GOYCOOLEA | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
238050-SARITA | 271145-CARMELA | YEGUAS | 9 | SI | NO | CARLOS ANTONIO ROJO GALLEGUILLOS HANS PAUL ROJO CORTES | NORTE | NORTE GRANDE | CENTRO-NORTE |
215454-AFINAO | 184685-DECENDIENTE | CABALLOS | 9 | SI | NO | JOSE OMAR SANCHEZ AVILA JOSE TOMAS GARCIA VILLAR | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
230862-ESTUPENDO | 226467-RESCOLDO | POTROS | 9 | SI | NO | FRANCISCO INFANTE ROGERS JOHNNY LEONEL ARAVENA ESPINOZA | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
284774-MOLINERO | 255381-MAL PORTAO | POTROS | 9 | SI | NO | CESAR FUENTES CERDA FERNANDO MIDDLETON WELDT | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
216686-CHALAO | 237846-ANCIOSA | MIXTA (QUINTA DE LOS OLMOS) | 9 | SI | NO | MARTIN FELIPE DURAN DURAN ROBERTO ENRIQUE MARAMBIO ZAMBRANO | NORTE | QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
250489-MI GUACHA | 241026-RUISENOR | MIXTA | 9 | SI | NO | EDUARDO ANDRES LOPEZ BELTRAN RODRIGO GALLARDO GONZÁLEZ | NORTE | LOS ANDES | CENTRO-NORTE |
189077-Mirame Linda | 222986-TORRENTOSA | YEGUAS (DON OCO) | 9 | SI | NO | HÉCTOR GONZÁLEZ HUERTA OMAR CASTRO OYARZUN | CENTRO | CARDENAL CARO | CENTRO-NORTE |
255979-REMANZA | 245727-ORDENADA | YEGUAS () | 9 | SI | NO | BERNARDO MENA QUINTANILLA RICARDO ALBERTO ALLENDES MENA | NORTE | MAIPO | CENTRO-NORTE |
210647-ESCRIBANO | 231034-ALCAHUATE | POTROS (CARIMALLIN) | 9 | SI | NO | PEDRO ESPINOZA BALTIERRA RAUL GUSTAVO SILVA CHALA | NORTE | MAIPO | CENTRO-NORTE |
246579-TANDA | 212326-ARRENDAO | MIXTA | 9 | SI | NO | NICOLAS MAGGI ZAMORA SCHAWKY ERNESTO ELTIT MAGGI | NORTE | QUILLOTA | CENTRO-NORTE |
255337-REVOLTOSA | 193588-ALAMEDA | YEGUAS () | 8 | SI | NO | ARTURO RIOS MOLL PEDRO ESPINOZA BALTIERRA | NORTE | MAIPO | CENTRO-NORTE |
199464-PRETENCIOSA | 204740-MALULA | YEGUAS | 8 | SI | NO | JERRY TAPIA ROJAS PEDRO ANTONIO PIZARRO CASTRO | NORTE | SAN FELIPE | CENTRO-NORTE |
189953-ESTRUENDOSO | 226601-ALEGRIA | MIXTA | 8 | SI | NO | CARLOS ENRIQUE VALENZUELA PONCE MARCELO MOYANO FAVIO | NORTE | MAIPO | CENTRO-NORTE |
258000-REGALON | 258001-CURIOSO | CABALLOS | 8 | SI | NO | GERMAN ANDRES ROBLES GUZMAN GONZALO CRISTOPHER OJEDA MANRIQUEZ | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
256700-Bien Pagada | 219921-LUNATICA | YEGUAS | 8 | SI | NO | ALFREDO MORENO ECHEVERRIA LUIS EDUARDO CORTES LANDAETA | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
217997-BUEN AMIGO | 234729-MENTIROSA | MIXTA | 8 | SI | NO | JONATHAN A. FUENTES RIOS ROBERTO ENRIQUE FUENTE-ALBA PRAT | SUR | ARAUCO | CENTRO-SUR |
237581-NOVEDOSO | 260932-DON VALENTIN | CABALLOS (AGUAS CORRENTOSAS) | 8 | SI | NO | CONSTANZA FRANCCESCA ARAYA ZUÑIGA JUAN SEBASTIAN JAMETT MONTENEGRO | NORTE | SAN FELIPE | CENTRO-NORTE |
234816-INDIANAZO | 236331-ATINAO | POTROS | 8 | SI | NO | ALFONSO ANDRES AVILA MIRANDA ENRIQUE ANDRES OLEA VEGA | NORTE | MAIPO | CENTRO-NORTE |
271059-CAPERUSA | 245697-CRIOLLITA | MIXTA | 8 | SI | NO | ANDRES IGNACIO SALAS CASTILLO JORGE ALEJANDRO HOTT LABBE | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
229424-ROTO GALLO | 241568-DON CHOCHE | MIXTA (PAILLIHUE SUR) | 7 | SI | NO | CARLOS JOAQUIN MANN RUIZ MAURICIO A. MANN SCHWERTER | CENTRO | CONCEPCIÓN | CENTRO-SUR |
220678-ORIUNDO | 247109-ROTO TACAÃ???????????????O | MIXTA | 7 | SI | NO | ERNESTO ARREDONDO VEGA HERMANN SPERBERG CABRERA | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
241509-buen atardecer | 264619-VINACHERO | MIXTA () | 7 | SI | NO | CARLOS ANDRES ALVARADO CUETO FRANCISCO CAROCA BERRIOS | NORTE | VALPARAÍSO | CENTRO-NORTE |
209564-REFLEJO | 194784-RUBIOLA | CABALLOS | 7 | SI | NO | ENRIQUE DE LA FUENTE MUNDACA NICOLAS TOUMA CORREA | NORTE | SANTIAGO CUMBRE | CENTRO-NORTE |
223675-PITUCA | 246182-ILOCA | YEGUAS | 7 | SI | NO | JORGE IGNACIO ORTEGA PLAZA RODRIGO ORTEGA PLAZA | NORTE | SAN FELIPE | CENTRO-NORTE |
254505-El Consuelo | 221638-canta gallo | POTROS () | 7 | SI | NO | GUSTAVO ADOLFO ORTEGA VILLEGAS LUIS SEBASTIAN CASTRO SALINAS | CENTRO | MELIPILLA | CENTRO-NORTE |
250046-RECUERDO | 262291-CUCHUFLI | MIXTA | 7 | SI | NO | GABRIEL GONZALEZ ESCOBAR JOSE MANUEL CARRIL MARTIN | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
276424-APRECIADO | 276419-COTELE | POTROS | 7 | SI | NO | JAVIER IGNACIO BOBADILLA MANRIQUEZ PEDRO BEJARES SILVA | CENTRO | TALCA | CENTRO-SUR |
239537-ENGAÃ??????????????????????????????????????O | 245762-OPORTO | POTROS | 7 | SI | NO | EDUARDO ANTONIO ALARCON MOLINA LUCIANO IGNACIO TAPIA VASQUEZ | CENTRO | LINARES | CENTRO-SUR |
260974-Ilusionado | 255768-PIADOSO | CABALLOS | 7 | SI | NO | CLAUDIO JESUS SOLIS REYES MARCO ANTONIO FLORES MORALES | CENTRO | CURICÓ | CENTRO-SUR |
240598-RELINCHO | 271809-POBRE DIABLO | MIXTA | 7 | SI | NO | HECTOR LIZANA ROJAS JORGE ROBERTO RODRÍGUEZ TORO | CENTRO | VALLE SANTA CRUZ | CENTRO-NORTE |
224578-ASI ES LA VIDA | 199806-PONCHO AL HOMBRO | MIXTA | 7 | SI | NO | DIEGO ORDOÑEZ IRRIBARRA FERNANDO ALCALDE DOMINGUEZ | SUR | VALDIVIA | CENTRO-SUR |
229242-DESCONFIAO | 236547-ADELANTE | CABALLOS | 7 | SI | NO | JUAN PABLO ARENAS ALCAINO MANUEL ALFONSO HONOLD SOLÍS | CENTRO | CURICÓ | CENTRO-SUR |
257262-TRAPO | 219548-ILUMINADO | POTROS | 7 | SI | NO | EDUARDO ANDRES VIDAL ROJAS RAFAEL ALEXIS ESCOBAR CERDA | NORTE | VALPARAÍSO | CENTRO-NORTE |
221078-LINDAS PLUMAS | 178023-RASTROJERO | CABALLOS | 7 | SI | NO | FELIPE CARLOS UNDURRAGA TUPPER LUIS HUENCHUL VERA | CENTRO | COLCHAGUA | CENTRO-NORTE |
256698-RELINDA | 245261-vieja loca | YEGUAS | 7 | SI | NO | KARIM JORGE WONG ABOUANTOUN OSCAR LUIS YAÑEZ YAÑEZ | NORTE | ARICA Y TARAPACA | CENTRO-NORTE |
233450-PINTOSO | 225716-AÃ?????????O SECO | MIXTA | 7 | SI | NO | ARIEL QUINTANA SILVA JUAN JOSE ORTEGA INCHAUSTI | NORTE | PETORCA | CENTRO-NORTE |
208709-GARUGA | 242255-ALTANERO | MIXTA | 7 | SI | NO | JUAN CARLOS DURAN CISTERNAS MANUEL ARTURO DURAN CISTERNAS | NORTE | PETORCA | CENTRO-NORTE |
267347-CANDELABRO | 210400-ARISTOCRATA | CABALLOS () | 7 | SI | NO | ALBERTO MOHR MEYER LUIS ALFONSO ANGULO VASQUEZ | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
183771-AGALLAO | 246208-TACAÃ?????????????????A EN DOMINGO | MIXTA (QUEBRADA DE ANGOSTURA) | 7 | SI | NO | GILBERTO ORLANDO CARMONA BUGUEÑO JUAN FRANCISCO SILVA VALLE | NORTE | CHOAPA | CENTRO-NORTE |
254766-DISTINGUIDA | 254764-DISPUTADA | YEGUAS (BATALLA DE CHACABUCO) | 7 | SI | NO | ALEJANDRO BARRAZA CELEDON ARTURO RAMIREZ HANKE | NORTE | LOS ANDES | CENTRO-NORTE |
198424-LA ESPAÃ???????????????????????OLA | 207730-MADRUGADA | YEGUAS | 7 | SI | NO | OSVALDO SEBASTIAN FIGUEROA TELLO PEDRO PABLO FIGUEROA TELLO | NORTE | SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
226940-MALEVO | 218383-TOLERANTE | CABALLOS | 7 | SI | NO | IVO CORTES ESCOBAR LUCAS ANTONIO MENA MIRANDA | NORTE | COQUIMBO | CENTRO-NORTE |
217742-MENTIROSO | 251732-MUÃ??????????????ECO | CABALLOS | 7 | SI | NO | IÑAKI GAZMURI SIVORI PEDRO ANGEL URRUTIA GUTIERREZ | CENTRO | CAUQUENES | CENTRO-SUR |
272920-BUEN PATRON | 272922-RETORNO | POTROS () | 7 | SI | NO | CARLOS SEBASTIAN GREZ CABRERA JUAN CARLOS GREZ GALVEZ | CENTRO | TALCA | CENTRO-SUR |
224662-TONADA | 224562-INDIA BLANCA | YEGUAS | 7 | SI | NO | JOSE MIGUEL ALMENDRAS SOTO MATIAS ANTONIO ALMENDRAS SOTO | SUR | BÍO-BÍO | CENTRO-SUR |
239360-SOBERBIA | 271472-SACA PICA | YEGUAS | 7 | SI | NO | CRISTIAN MANUEL MEDINA SEPULVEDA MIGUEL A. PARRA PAREDES | CENTRO | ÑUBLE | CENTRO-SUR |
243082-OBSEQUIO | 220410-OLVIDO | MIXTA | 7 | SI | NO | JULIO CESAR TUDELA GUARDIA JULIO CESAR TUDELA PALACIOS | NORTE | SANTIAGO | CENTRO-NORTE |
269613-PRISIONERO | 258121-COMANDANTE | POTROS | 7 | SI | NO | FRANCISCO A. BECERRA OSORIO ROBERTO IGNACIO CORREA REYES | NORTE | SANTIAGO ORIENTE | CENTRO-NORTE |
242195-MAÃ??????????????????ANITA | 242410-MUCHACHOTE | MIXTA | 7 | SI | NO | ROBERTO ARMANDO CONCHA RICCI ROBERTO IGNACIO CONCHA GALVEZ | CENTRO | LINARES | CENTRO-SUR |
268173-LAUTARO | 263287-ESTRAGO | MIXTA | 7 | SI | NO | JUAN IGNACIO VARGAS GUTIERREZ RUFINO HERNANDEZ INOSTROZA | CENTRO | TALCA ORIENTE | CENTRO-SUR |
224472-ESTAMPILLA | 241395-ETERNA | YEGUAS (EL IDEAL) | 7 | SI | NO | JOSE ARMANDO SANDOVAL ORMEÑO LEONARDO GARCIA ECHAVARRI | SUR | RÍO CAUTÍN | CENTRO-SUR |
236546-ALTIRO | 254922-FERMENTO | CABALLOS | 7 | SI | NO | JUAN IGNACIO PACHECO MEZA RICARDO ALVAREZ BEELS | CENTRO | COLCHAGUA | CENTRO-NORTE |
208022-CONTRANA | 206175-AHORA SI | YEGUAS (VICHICULEN) | 7 | SI | NO | ANDRES ERRAZURIZ LIRA JUAN SEBASTIAN JAMETT MONTENEGRO | NORTE | SAN FELIPE | CENTRO-NORTE |
229352-PIRCA | 229358-TREPADORA | YEGUAS (PELECO) | 7 | SI | NO | GUSTAVO ROBERTO VALDEBENITO EWERT LUIS FERNANDO CORVALAN GUTIERREZ | SUR | MALLECO | CENTRO-SUR |
245927-ETIQUETA NEGRA | 236020-PUNTO BUENO | CABALLOS (SAN ESTEBAN) | 7 | SI | NO | OSCAR DANIEL ORDENES MORALES RAFAEL EDUARDO ROMERO PEREZ | NORTE | LOS ANDES | CENTRO-NORTE |
246901-EMOCION | 254061-MAROMA | YEGUAS | 7 | SI | NO | HUMBERTO SALFATE ARANCIBIA NICOLAS AGUSTIN FROHLICH DE LA FUENTE | SUR | OSORNO | CENTRO-SUR |
255958-RASTROJO | 261415-INCONFESABLE | CABALLOS | 7 | SI | NO | AGUSTIN IGNACIO MARTINEZ BUSTAMANTE JORGE ANTONIO ORTEGA BRAVO | CENTRO | CORDILLERA | CENTRO-NORTE |
254101-RESGUARDADA | 273742-MALAS PULGAS | MIXTA | 7 | SI | NO | JOSE ANTONIO BOZO SOTO TOMAS FRIAS CARDEMIL | CENTRO | AGUANEGRA | CENTRO-SUR |
271573.-VIEJO ENTAQUILLAO | 254311-PREGONERO | MIXTA | 7 | SI | NO | JAIME SANTOS MONTENEGRO JOSE LUIS ORTEGA NARANJO | NORTE | LOS ANDES | CENTRO-NORTE |
222619-CARIÃ??????????????????????????????OSO | 243613-NEGRO GUENO | MIXTA (TRES LUGARES II) | 7 | SI | NO | FELIPE ANDRES RIOS HIDALGO ORLANDO ALEJANDRO NEIRA VASQUEZ | CENTRO | RIO CACHAPOAL | CENTRO-NORTE |
220726-RICO SOLTERON | 212452-PUEBLO SECO | MIXTA | 7 | SI | NO | IVAN CARVAJAL DEL CAMPO LUIS ANDRES GIAGNONI CARO | NORTE | SANTIAGO | CENTRO-NORTE |
242946-FANATICO | 222387-CAPOTILLO | POTROS | 7 | SI | NO | CRISTIAN RAUL ARRAÑO GONZALEZ CRISTOBAL BARROS DONOSO | NORTE | TALAGANTE | CENTRO-NORTE |
256679-Remo | 230509-TALERO | CABALLOS | 7 | SI | NO | ALFREDO MORENO ECHEVERRIA FRANCISCO MORENO ECHEVERRIA | NORTE | SANTIAGO SUR | CENTRO-NORTE |
226021-MANO SUCIA | 268398-Camelia | YEGUAS | 7 | SI | NO | LUIS GONZALO AHUMADA PINTO PEDRO NICOLAS CONTRERAS HERRERA | CENTRO | RIO CACHAPOAL | CENTRO-NORTE |
213869-PEIRITO | 214073-ENTRETENIDO | CABALLOS | 7 | SI | NO | ALEXIS ORLANDO GALVEZ FLORES MARIO ANTONIO AREVALO PIÑEDA | CENTRO | VALLE SANTA CRUZ | CENTRO-NORTE |
235453-CANDILEJA | 213950-ENGREIDO | MIXTA (CODINHUE) | 6 | SI | NO | FRANCISCO ANDRES AMPUERO SANTIS GUILLERMO CARDEMIL MONTT | SUR | CAUTÍN | CENTRO-SUR |
213874-PUYEHUE | 210763-OPORTO | POTROS | 6 | SI | NO | SEBASTIAN IBAÑEZ BORIC VITTORIO CAVALIERI VALENCIA | CENTRO | O'HIGGINS | CENTRO-NORTE |
293442-QUE PINTOSO | 281434-CANTADOR | POTROS | 6 | SI | NO | FELIIPE ESTEBAN NUÑEZ FERNANDEZ JAIME ANDRES MUÑOZ GONZALEZ | CENTRO | TALCA ORIENTE | CENTRO-SUR |
220349-OJO NOMAS | 256747-CANDELABRO | CABALLOS | 6 | SI | NO | RICARDO ANDRES ABARCA CALDERON SERGIO ALBERTO NAVARRO MELIAN | SUR | LAGO LLANQUIHUE | CENTRO-SUR |
